Lojistik Programı'nın YÖK Atlas bilgilerine YÖK Atlas program sayfasından ulaşabilirsiniz.
Programımıza öğrenci kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden ve kampüste bizzat yapılmaktadır. Güncel duyurular KTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasından takip edilmelidir.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| %100 | %100 | %100 | %100 |
| PÖÇ-1 | Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. |
| PÖÇ-2 | İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. |
| PÖÇ-3 | Mesleği için güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, etkin şekilde kullanır. |
| PÖÇ-4 | Mesleği ile ilgili bilişim teknolojilerini (yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. |
| PÖÇ-5 | Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisi sunabilme becerisine sahiptir. |
| PÖÇ-6 | Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. |
| PÖÇ-7 | Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. |
| PÖÇ-8 | Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. |
| PÖÇ-9 | Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. |
| PÖÇ-10 | Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar. |
| PÖÇ-11 | Lojistik alanı ile ilgili edindiği bilgileri ekonomi, işletme, pazarlama, sosyoloji, psikoloji, hukuk gibi disiplinlerle ilişkilendirir. |
| PÖÇ-12 | Lojistik operasyonları iş gücünü verimli bir şekilde kullanarak planlar ve yürütür. |
| PÖÇ-13 | Mali işlemleri kayıt altına alır ve bunları sınıflandırıp özetleyerek mali raporlar sunar. |
| PÖÇ-14 | Müşteri hizmetleri, taşımacılık yönetimi, envanter yönetimi ve veri hazırlama süreçlerini açıklar ve uygular. |
19 Ekim 2026