| Deney | Deney Adı | Deney Sorumlusu |
|---|---|---|
| 1.Deney | RF Kablolar, Konnektörlerin Tanıtılması ve Kayıp Ölçümü | Arş.Gör. Mehmet Emin KOBYA |
| 2.Deney | Yansıma (Geri Dönüş Kaybı) ve Bant Genişliği Ölçümü | Arş.Gör.Dr. Serkan VELA |
| 3.Deney | Wilkinson Güç Bölücü | Arş.Gör. Mehmet Emin KOBYA |
| 4.Deney | Yönlü Kuplör | Arş.Gör.Dr. Serkan VELA |
| 5.Deney | Anten Işıma Örüntüsü Ölçümü | Arş.Gör. Mehmet Emin KOBYA |
| 6.Deney | Antenlerde Kutuplanma (Polarizasyon) Ölçümü | Arş.Gör.Dr. Serkan VELA |
| Hafta | Seans | 1., 3. ve 5. Deney Mehmet Emin KOBYA | 2., 4. ve 6. Deney Serkan VELA |
|---|---|---|---|
| 1.Hafta 14.10.2026 | 13:00-13:30 | G1 1.Deney | G5 2.Deney |
| 13:30-14:00 | G2 1.Deney | G6 2.Deney | |
| 14:00-14:30 | G3 1.Deney | G7 2.Deney | |
| 14:30-15:00 | G4 1.Deney | G8 2.Deney | |
| 2.Hafta 21.10.2026 | 13:00-13:30 | G5 1.Deney | G1 2.Deney |
| 13:30-14:00 | G6 1.Deney | G2 2.Deney | |
| 14:00-14:30 | G7 1.Deney | G3 2.Deney | |
| 14:30-15:00 | G8 1.Deney | G4 2.Deney | |
| 3.Hafta 04.11.2026 | 13:00-13:30 | G1 3.Deney | G5 4.Deney |
| 13:30-14:00 | G2 3.Deney | G6 4.Deney | |
| 14:00-14:30 | G3 3.Deney | G7 4.Deney | |
| 14:30-15:00 | G4 3.Deney | G8 4.Deney | |
| 4.Hafta 11.11.2026 | 13:00-13:30 | G5 3.Deney | G1 4.Deney |
| 13:30-14:00 | G6 3.Deney | G2 4.Deney | |
| 14:00-14:30 | G7 3.Deney | G3 4.Deney | |
| 14:30-15:00 | G8 3.Deney | G4 4.Deney | |
| 5.Hafta 25.11.2026 | 13:00-13:30 | G1 5.Deney | G5 6.Deney |
| 13:30-14:00 | G2 5.Deney | G6 6.Deney | |
| 14:00-14:30 | G3 5.Deney | G7 6.Deney | |
| 14:30-15:00 | G4 5.Deney | G8 6.Deney | |
| 6.Hafta 02.12.2026 | 13:00-13:30 | G5 5.Deney | G1 6.Deney |
| 13:30-14:00 | G6 5.Deney | G2 6.Deney | |
| 14:00-14:30 | G7 5.Deney | G3 6.Deney | |
| 14:30-15:00 | G8 5.Deney | G4 6.Deney |
Renkler o masadaki deneyin sorumlusunu gösterir: Arş.Gör. Mehmet Emin KOBYA Arş.Gör.Dr. Serkan VELA
28.10.2026 (Cumhuriyet Bayramı arifesi, öğleden sonra tatil) ve 18.11.2026 (Ara Sınav Haftası) tarihlerinde deney yapılmayacaktır.
| Grup | Seans | 1.Hafta 14.10.2026 | 2.Hafta 21.10.2026 | 3.Hafta 04.11.2026 | 4.Hafta 11.11.2026 | 5.Hafta 25.11.2026 | 6.Hafta 02.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 13:00-13:30 | 1.Deney | 2.Deney | 3.Deney | 4.Deney | 5.Deney | 6.Deney |
| G2 | 13:30-14:00 | 1.Deney | 2.Deney | 3.Deney | 4.Deney | 5.Deney | 6.Deney |
| G3 | 14:00-14:30 | 1.Deney | 2.Deney | 3.Deney | 4.Deney | 5.Deney | 6.Deney |
| G4 | 14:30-15:00 | 1.Deney | 2.Deney | 3.Deney | 4.Deney | 5.Deney | 6.Deney |
| G5 | 13:00-13:30 | 2.Deney | 1.Deney | 4.Deney | 3.Deney | 6.Deney | 5.Deney |
| G6 | 13:30-14:00 | 2.Deney | 1.Deney | 4.Deney | 3.Deney | 6.Deney | 5.Deney |
| G7 | 14:00-14:30 | 2.Deney | 1.Deney | 4.Deney | 3.Deney | 6.Deney | 5.Deney |
| G8 | 14:30-15:00 | 2.Deney | 1.Deney | 4.Deney | 3.Deney | 6.Deney | 5.Deney |
14 Ekim 2026