| 
			 Karadeniz Teknik Üniversitesi Kampüs Mimarisi   
			İlk beş yıllık planda inşa edilen yapılar: 
			 
			— Temel bilimler fakültesi: 
			• Fizik Enstitüsü 
			• Kimya Enstitüsü 
			• İktisat Enstitüsü 
			• Matematik Enstitüsü 
			• Işletme-Organizasyon Enstitüsü 
			— İnşaat ve Mimarlı k Fakültesi 
			— 550 kişilik yurt binası-Revir 
			— 500 kişilik kafeterya binası 
			— 27 Dai. A tipi bekârlar lojmanı 
			— 20 Dai. B tipi lojman 
			— 29 Dai. C tipi lojman 
			— 30 Dal. D tipi lojman 
			 
			Üniversite kuruluş kanununda bulunan ve İkinci beş yıllık dönem içinde inşası ön görülen yapılar: 
			— İnşaat Fakültesi laboratuarları 
			• Hidrolik laboratuarı 
			• Malzeme laboratuarı 
			• Zemin Mekaniği laboratuarı 
			— Makina Fakültesi 
			• Genel Makina bölümü 
			• Deniz Inşalye bölümü 
			— Elektrik Fakültesi 
			• Kuvvetli Akı m bölümü 
			• Zayıf Akı m bölümü 
			— Orman Fakültesi 
			— Yer Bilimler Fakültesi 
			• Jeodezi bölümü 
			• Jeoloji bölümü 
			• Jeofizik bölümü 
			— İdare Binaları 
			• Rektörlük binası 
			• Üniversite kütüphanesi 
			• Oditoryum 
			— Kapalı Spor Salonu 
			— Talebe Lokali 
			— Çarşı, PTT, Danışma 
			— 550 kişilik yurt bloku 
			— 40 Dal. C tipi lojman. 
			 
			 
			KTÜ Makine ve Elektrik Fakülteleri Proje Yarışması   
			 
			1. Ödül: 
			Doğan Tekeli 
			Sami Sisa 
			Reyhan Koçhisarlıoğlu 
			 |