İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./Adedi |
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı | Adayın İlgili ALES Puanı | İlgili ALES Puanının (%30) (A) |
Adayın Lisans Mezuniyet Notu | Adayın Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) |
Adayın Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) |
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) |
Adayın Değerlendirme Notu (A+B+C+D) |
|
2155 | Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmakognozi Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6 / 1 | Ya**** YA**** | ASIL | 83,29586 | 24,98876 | 92,30000 | 27,69000 | 75,00000 | 7,50000 | 94,00000 | 28,20000 | 88,37876 |
Me**** Ka***AL****** | YEDEK | 90,67406 | 27,20222 | 93,23000 | 27,96900 | 83,75000 | 8,37500 | 75,00000 | 22,50000 | 86,04622 | ||||
Ya***KA***** | KAZANAMADI | 88,97832 | 26,69350 | 84,13000 | 25,23900 | 77,50000 | 7,75000 | 66,00000 | 19,80000 | 79,48250 | ||||
Nu*** BA*** | KAZANAMADI | 85,05415 | 25,51625 | 86,23000 | 25,86900 | 68,75000 | 6,87500 | 69,00000 | 20,70000 | 78,96025 | ||||
A** Er** AK**** | KAZANAMADI | 88,48939 | 26,54682 | 85,30000 | 25,59000 | 91,25000 | 9,12500 | 41,00000 | 12,30000 | 73,56182 | ||||
Se**** B** | BAŞARISIZ | 79,84923 | 23,95477 | 85,06000 | 25,51800 | 67,50000 | 6,75000 | 15,00000 | 4,50000 | 60,72277 | ||||
Nu****AR**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Be*** AK*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Kü***AR**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Gü***KÖ**** | SINAVA GİRMEDİ |
İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./Adedi |
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı | Adayın İlgili ALES Puanı | İlgili ALES Puanının (%30) (A) |
Adayın Lisans Mezuniyet Notu | Adayın Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) |
Adayın Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) |
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) |
Adayın Değerlendirme Notu (A+B+C+D) |
|
2156 | Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6 / 1 | Me**** C** YE***** | ASIL | 72,00025 | 21,60008 | 82,03000 | 24,60900 | 57,50000 | 5,75000 | 77,00000 | 23,10000 | 75,05908 |
Ar***BO**** | YEDEK | 75,74072 | 22,72222 | 78,76000 | 23,62800 | 67,50000 | 6,75000 | 68,00000 | 20,40000 | 73,50022 | ||||
Fa***Se**** AY***** | KAZANAMADI | 81,51966 | 24,45590 | 81,56000 | 24,46800 | 63,75000 | 6,37500 | 50,00000 | 15,00000 | 70,29890 | ||||
Ba****ER*** | BAŞARISIZ | 70,30296 | 21,09089 | 70,13000 | 21,03900 | 50,00000 | 5,00000 | 12,00000 | 3,60000 | 50,72989 |
İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./Adedi |
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı | Adayın İlgili ALES Puanı | İlgili ALES Puanının (%30) (A) |
Adayın Lisans Mezuniyet Notu | Adayın Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) |
Adayın Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) |
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) |
Adayın Değerlendirme Notu (A+B+C+D) |
|
2157 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali İktisat Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6 / 1 | Ec** YI**** | ASIL | 72,21035 | 21,66311 | 90,90000 | 27,27000 | 57,50000 | 5,75000 | 35,00000 | 10,50000 | 65,18311 |
İr** N** Yİ*** | BAŞARISIZ | 75,96272 | 22,78882 | 88,56000 | 26,56800 | 63,75000 | 6,37500 | 23,00000 | 6,90000 | 62,63182 | ||||
Şe****KA***** | BAŞARISIZ | 70,10087 | 21,03026 | 82,03000 | 24,60900 | 55,00000 | 5,50000 | 23,00000 | 6,90000 | 58,03926 | ||||
He****RA*** | BAŞARISIZ | 70,64599 | 21,19380 | 86,46000 | 25,93800 | 51,25000 | 5,12500 | 7,00000 | 2,10000 | 54,35680 | ||||
Bu***ÇA**** | BAŞARISIZ | 70,50453 | 21,15136 | 60,33000 | 18,09900 | 61,25000 | 6,12500 | 15,00000 | 4,50000 | 49,87536 |
İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./ Adedi |
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı | Adayın İlgili ALES Puanı | İlgili ALES Puanının (%30) (A) |
Adayın Lisans Mezuniyet Notu | Adayın Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) |
Adayın Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) |
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) |
Adayın Değerlendirme Notu (A+B+C+D) |
|
2158 | Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6 / 1 | Mu***** N** | ASIL | 84,79905 | 25,43972 | 71,06000 | 21,31800 | 75,00000 | 7,50000 | 37,60000 | 11,28000 | 65,53772 |
İs**** Ha*** KÖ** | YEDEK | 78,22199 | 23,46660 | 73,40000 | 22,02000 | 82,50000 | 8,25000 | 39,20000 | 11,76000 | 65,49660 | ||||
Fa*** Tu*** DO** | BAŞARISIZ | 89,99467 | 26,99840 | 74,33000 | 22,29900 | 77,50000 | 7,75000 | 23,20000 | 6,96000 | 64,00740 | ||||
Öm** AK*** | BAŞARISIZ | 85,41036 | 25,62311 | 81,80000 | 24,54000 | 83,75000 | 8,37500 | 4,80000 | 1,44000 | 59,97811 | ||||
Fe**** KA******* | BAŞARISIZ | 81,71720 | 24,51516 | 64,30000 | 19,29000 | 80,00000 | 8,00000 | 4,00000 | 1,20000 | 53,00516 | ||||
Mu****** A** Y** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Sa**** Ta** BA*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Eb** AL*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Ya*** YA*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Ve*** C** SÖ******** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
2159 | Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yöneylem Araştırma Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6 / 1 | Be*** KA** | ASIL | 84,04674 | 25,21402 | 79,23000 | 23,76900 | 70,00000 | 7,00000 | 56,00000 | 16,80000 | 72,78302 |
Pe*** ÇA*** | YEDEK | 84,56192 | 25,36858 | 68,73000 | 20,61900 | 51,25000 | 5,12500 | 56,00000 | 16,80000 | 67,91258 | ||||
Nu**** ZE**** | KAZANAMADI | 88,43540 | 26,53062 | 73,63000 | 22,08900 | 70,00000 | 7,00000 | 40,00000 | 12,00000 | 67,61962 | ||||
Ba*****UL**** | KAZANAMADI | 78,30133 | 23,49040 | 74,56000 | 22,36800 | 60,00000 | 6,00000 | 52,00000 | 15,60000 | 67,45840 | ||||
Er*** Ad** AY*** | KAZANAMADI | 73,20913 | 21,96274 | 80,40000 | 24,12000 | 65,00000 | 6,50000 | 44,00000 | 13,20000 | 65,78274 | ||||
El** Ra*** ÖZ**** | KAZANAMADI | 83,69444 | 25,10833 | 70,36000 | 21,10800 | 61,25000 | 6,12500 | 44,00000 | 13,20000 | 65,54133 | ||||
Ha*** Em** EK** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Ka******Ba*** ER*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Ta***KI*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Em**UZ** | SINAVA GİRMEDİ |
İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./Adedi |
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı | Adayın İlgili ALES Puanı | İlgili ALES Puanının (%30) (A) |
Adayın Lisans Mezuniyet Notu | Adayın Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) |
Adayın Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) |
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) |
Adayın Değerlendirme Notu (A+B+C+D) |
|
2160 | Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Botaniği Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6 / 1 | Ut** KÜ*** | ASIL | 71,18690 | 21,35607 | 76,20000 | 22,86000 | 65,00000 | 6,50000 | 67,50000 | 20,25000 | 70,96607 |
Ze*** KA****** | YEDEK | 70,25530 | 21,07659 | 90,43000 | 27,12900 | 66,25000 | 6,62500 | 52,50000 | 15,75000 | 70,58059 | ||||
Be****** AY*** | KAZANAMADI | 75,93078 | 22,77923 | 78,30000 | 23,49000 | 55,00000 | 5,50000 | 55,00000 | 16,50000 | 68,26923 | ||||
Rı*** Em***** DE*** | KAZANAMADI | 74,57639 | 22,37292 | 83,20000 | 24,96000 | 58,75000 | 5,87500 | 50,00000 | 15,00000 | 68,20792 | ||||
Ni** N** BE*** | KAZANAMADI | 70,93889 | 21,28167 | 89,03000 | 26,70900 | 57,50000 | 5,75000 | 45,00000 | 13,50000 | 67,24067 | ||||
Me**** A** ÜN** | BAŞARISIZ | 70,81016 | 21,24305 | 86,00000 | 25,80000 | 50,00000 | 5,00000 | 35,00000 | 10,50000 | 62,54305 | ||||
Ya*** Oğ***** ÖZ**** | BAŞARISIZ | 80,31105 | 24,09332 | 58,00000 | 17,40000 | 53,75000 | 5,37500 | 50,00000 | 15,00000 | 61,86832 | ||||
Sü*****DE******* | BAŞARISIZ | 70,01898 | 21,00569 | 68,03000 | 20,40900 | 61,25000 | 6,12500 | 45,00000 | 13,50000 | 61,03969 |
İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./Adedi |
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı | Adayın İlgili ALES Puanı | İlgili ALES Puanının (%30) (A) |
Adayın Lisans Mezuniyet Notu | Adayın Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) |
Adayın Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) |
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) |
Adayın Değerlendirme Notu (A+B+C+D) |
|
2161 | Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Gemi İşlemleri Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6 / 1 | Fe*** Ya*** İN** | ASIL | 72,77997 | 21,83399 | 80,40000 | 24,12000 | 62,50000 | 6,25000 | 88,00000 | 26,40000 | 78,60399 |
Mu******KA***** | YEDEK | 73,97530 | 22,19259 | 88,56000 | 26,56800 | 75,00000 | 7,50000 | 46,00000 | 13,80000 | 70,06059 | ||||
Ab*******DE*** | BAŞARISIZ | 83,60164 | 25,08049 | 64,06000 | 19,21800 | 52,50000 | 5,25000 | 41,00000 | 12,30000 | 61,84849 | ||||
Um** GE** | BAŞARISIZ | 76,30842 | 22,89253 | 70,36000 | 21,10800 | 60,00000 | 6,00000 | 17,00000 | 5,10000 | 55,10053 | ||||
Ay***ÇA*** | SINAVA GİRMEDİ |
İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./Adedi |
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı | Adayın İlgili ALES Puanı | İlgili ALES Puanının (%30) (A) |
Adayın Lisans Mezuniyet Notu | Adayın Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) |
Adayın Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) |
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) |
Adayın Değerlendirme Notu (A+B+C+D) |
|
2163 | Rektörlük Beden Eğitimi Bölümü |
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) | 6 / 1 | Za***GA****** | ASIL | 70,00000 | 21,00000 | 96,50000 | 28,95000 | 67,5 | 6,75000 | 85,00000 | 25,50000 | 82,20000 |
İSTENİLEN BELGELER |
1- Bir adet "Sınavı Kazanan Araş.Gör. ve Öğr.Gör. Formu" doldurulacak ve imzalanacak ( Sayfamızdan temin etmek için tıklayınız ) |
2- İki (2) adet fotoğraf |
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi |
4- Lisans diplomasının onaylı örneği |
5- Lisans transkriptinin onaylı örneği |
6- Yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesinin onaylı örneği |
7- Yüksek lisans diplomasının onaylı örneği |
8- ALES belgesi |
9- Yabancı dil belgesi |
10- Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için) |
11- Hizmet belgesi (halen çalışmakta olan veya daha önce memuriyeti bulunan adaylar için) |
12- Emekli Sandığı, SSK, Bağkur kaydı (varsa) |
13- İlanın açıklama kısmında istenen özel şartları taşıdığını gösteren belgeler. |
14- Bir adet klasör (8 cm. lik mavi renkte) |
e-devletten alınan belgeler kabul edilecektir. |